| Öl & Gas Offshore | |
| Agip | Italien |
| BP | Nigeria, Angola |
| NAM | Niederlande |
| Shell | Nigeria |
| NIOC | Iran |
| Statoil | Norwegen |
| TOTAL | Frankreich, Niederlande |
| Onshore | |
| Agip | Italien |
| BP | Nigeria |
| Gaz de France | Frankreich |
| NAM | Niederlande |
| RWE DEA | Deutschland |
| Shell | Nigeria |
| NIOC | Iran |
| Statoil | Norwegen |
| Transport/Pipeline | |
| BEP | Deutschland |
| RMR | Deutschland |
| SABIC | Niederlande |
| Statoil | Norwegen, Deutschland |
| WINGAS | Deutschland |
| Raffinerien | |
| Agip | Italien |
| API Raffineria | Italien |
| BayernOil | Deutschland |
| BP | Deutschland |
| ENI | Italien |
| ExxonMobil | Niederlande, Belgien |
| Holborn | Deutschland |
| IES | Italien |
| KOC | Kuwait |
| MiRO | Deutschland |
| Neste Oil | Finnland, Niederlande |
| OMV | Deutschland, Österreich |
| PCK | Deutschland |
| Raffineria die ROMA | Italien |
| RM | Italien |
| Saras | Italien |
| Shell | Niederlande, Deutschland |
| SONATRACH | Algeria |
| TOTAL | Frankreich, Belgien, Deutschland |
| Petrochemie | |
| Arkema | Italien |
| BAYER | Frankreich |
| Deutsche BP | Deutschland |
| ExxonMobil | Niederlande, Belgien |
| Grande Paroisse | Frankreich |
| INEOS | Deutschland |
| Polimeri Europa | Italien |
| Sabic | Niederlande, Deutschland |
| SASOL | Deutschland, Italien, Südafrika |
| Shell | Niederlande |
| SOC | Libyen |
| Yara | Deutschland, Italien |
| Chemie | |
| BASF | Deutschland, Belgien, Schweiz, Spanien, China, USA, Mexiko |
| BAYER MaterialScience | Deutschland, Frankreich, Spanien, Türkei, USA, China, Korea |
| BP | Frankreich |
| OXEA | Deutschland |
| DOW | Deutschland |
| DSM | Niederlande, Deutschland, Italien, USA |
| Evonik Degussa | Deutschland, Italien |
| Momentive Performance Materials | Deutschland |
| LANXESS | Deutschland |
| LONZA | Italien, Schweiz |
| Radici Chimica | Italien |
| Sabic | Niederlande, Deutschland |
| Shell Chemie | Niederlande |
| Agrarchemie/Düngemittel | |
| Yara | Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande |
| Bayer CropScience | Deutschland |
| NFL | Indien |
| Bindal Agro | Indien |
| Madras Fertilizers | Indien |
| Pharmaindustrie | |
| Bayer Schering | Deutschland |
| Boehringer Ingelheim | Deutschland |
| Merck KGaA | Deutschland |
| sanofi-aventis | Deutschland, Frankreich, Italien |
| Zambon | Italien |
| Energie | |
| API Energia | Italien |
| Edison | Italien |
| EDF | Frankreich |
| Enel | Italien |
| EniPower | Italien |
| E.ON | Deutschland |
| Gaz de France | Frankreich, Deutschland |
| Isab Energy | Italien |
| RWE Power | Deutschland |
| ThyssenKrupp | Deutschland |
| Kompressoren/Turbinen (Rotating equipment) | |
| Dresser-Rand | Großbritannien |
| MAN Turbo | Deutschland |
| Atlas Copco | Deutschland |
| Blohm & Voss | Deutschland |