Hier ist eine Auswahl an Projekten, die einen Überblick über die Bandbreite unseres Schaffens gibt. Jede Success-Story enthält eine kurze Zusammenfassung des damit verbundenen Leistungsumfangs. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Bei Fragen zu den einzelnen Fallstudien wenden Sie sich bitte an sales@hima.com.
| Prozessindustrie | |
|---|---|
| Chemische Industrie | Applikation |
| ABF Malaysia | ESD-Systeme für Ammoniakanlage, Harnstoffanlage und Prozessdampferzeugung |
| BASF | Burner Management System für thermische Abgasreinigung |
| Bayer | ESD- und BMS-Systeme für Produktionsanlage vonToluylendiamin (TDA) |
| Degussa | Automatisierung mittels HIMA-Sicherheitssystem und SCADA-System des OP-Betriebes (organische Peroxide) |
| Infra Serv | Modernisierung der sicherheitsgerichteten Automatisierungstechnik einer Ethylen-Pipeline sowie ihrer Schieberstationen |
| Evonik | Burner Management System für eine Fackelanlage zur Restgasverbrennung |
| INEOS Vinyl | Steuerung und Überwachung der Verladearme und der Fernleitung während des Produktumschlages von Ethylendichlorid und Vinylchloridmonomer |
| INEOS NOVA | Sicherheitssystem für EPS-Anlage: u. a. Überdruck- und Temperaturüber wachung |
| Lanxess | Erweiterung eines vorhandenen HIMA Emergency-Shut-Down-System in einer Hexanoxidationsanlage |
| Vinnolit | HIMax-Steuerungen sichern den kontinuierlichen Chlorproduktionsprozess |
| Yara | Emergency-Shutdown-System für Entschwefelungsanlage |
| Petrochemische Industrie | |
| FINA | Sicherheitsgerichtete Automatisierung einer Butadien-Pipeline mit ESD-, F&G-, Überwachungssystem im Tanklager |
| RMR | Sicherheitsgerichtete Fernwirksysteme zur Überwachung einer Mineralölproduktenpipeline |
| Shell Chemicals | ESD-, F&G- und BMS-Systeme für Ethylen-Cracker |
| South Pars | ESD-, F&G- und HIPPSSysteme für Offshore-, Pipeline- und Onshore-Anlagen |
| Fortum Oil | ESD-Systeme für Produktionsanlage für schwefelfreien Diesel |
| OMV | BMS-System für Spaltofen zur Gewinnung von Ethylen und Propylen |
| INEOS Köln | Bedienung und Visualisierung der Sicherheitstechnik über Fernüberwachung |
| Raffinerien | |
| MiRO | Sicherheitssysteme für Rührwerke von Mineralöltanks |
| Weitere Industrien | |
| Flughafen Südafirika | Emerrgency-Shutdown-System für Flughafen-Betankungsanlage |
| Queen Mary | BMS-Systeme zur Steuerung und Überwachung von Feuerungsanlagen |
| Laboratorium Munchen | Personen- und Sachschutz einer Anlage zur Oberflächenbehandlung |
| Machinen- und Anlagenautomation | |
|---|---|
| Automobil | Applikation |
| Daimler Chrysler | Sicherheitsgerichtete Überwachung und Abschaltung von Gefahrenbereichen |
| Eisenmann | Not-Aus-Systeme für PKW-Lackieranlagen |
| Donghee | Sicherheitssysteme für Pressen: Not-Aus-Systeme, Sicherheits-Lichtgitter, Zweihandbedienungen, sicherheitsgerichtete Betriebsartenwahlschalter, Zweihandaussiebung, Pressensicherheitsventile |
| Weitere Industrien | |
| FRAPORT | Automatisierung einer Gepäckförderanlage am Frankfurter Flughafen |
| KSM Castings | NOT-AUS-Abschaltung für Aluminiumgussanlage zur Herstellung von Automobil-Fahrwerksteilen |
| Hamm Werries | Sicherheitsgerichtete Automatisierung und Fernbedienung von Schleusenanlagen |
| Abalon | Sicherheitskonzept für die sichere Abschaltung aller gefährlichen Bereiche |
| Reicofil | Sicherheitssysteme für Nonwoven-Anlagen: Not-Aus, Schutztüransteuerung, Drehzahlüberwachung (sicherer Stillstand und sicher reduzierte Drehzahl), Zustimmfunktion |